Descripción
CON CINCO COMPARTIMIENTOS, DE MELAMINA , EN COLOR AMARILLO DE, 35 X 27 X 3 CM, CON EL EMBLEMA DEL IMSS GRABADO.
Clasificación
Artículos de consumo. Articulos de cocina y comedor
Clave de producto IMSS
120.198.1402.03
Cada círculo representa una de las 248 compras de CHAROLA realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2018.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
SAEC, S. A. DE C. V. | 80 | 256,351.6 MXN | 6.86 % | 9,060 | 2008 - 2015 |
DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. | 20 | 23,727.7 MXN | 4.72 % | 855.5 | 2011 - 2016 |
ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. | 13 | 123,399.9 MXN | 27.9 % | 3,908 | 2009 - 2011 |
PAULA AMERICA URIETA TAPIA | 10 | 16,516.5 MXN | 17.1 % | 601.6 | 2009 - 2012 |
COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 9 | 10,002.6 MXN | 10.3 % | 319.5 | 2010 - 2013 |
RUIZ DUARTE ARELI MIREYA | 9 | 22,450.7 MXN | 11.1 % | 719.7 | 2011 - 2014 |
COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 7 | 8,817.9 MXN | 1.73 % | 376 | 2014 - 2017 |
DISTRIBUCIONES VARAMEDU, S.A. DE C.V. | 7 | 2,091.1 MXN | 4.09 % | 87.4 | 2012 - 2016 |
JARAMILLO ORTIZ VERONICA | 7 | 15,962.5 MXN | 8.62 % | 584.4 | 2014 - 2018 |
DISTRIBUIDOR RESTAURANTERO, S.A. DE C.V. | 6 | 18,696.3 MXN | 28.4 % | 814.3 | 2008 - 2009 |
DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE | 6 | 39,316.4 MXN | 51.2 % | 1,433.6 | 2014 - 2018 |
SOLIS GONZALEZ ADRIAN | 6 | 589,650.1 MXN | 455.1 % | 16,315.8 | 2013 - 2017 |
RAYMUNDO DANIEL PEREZ VELASCO | 5 | 5,824.4 MXN | 6.78 % | 179.6 | 2016 - 2018 |
MASI CIENTIFICA S.A. DE C.V. | 4 | 7,469.6 MXN | 6.69 % | 245.9 | 2013 - 2013 |
COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. | 3 | 15,643.6 MXN | 182.3 % | 514.8 | 2009 - 2012 |
DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 3 | 666.7 MXN | 12.8 % | 28.3 | 2009 - 2010 |
DISTRIBUIDORA ALUPEL, S.A. DE C.V. | 3 | 3,459.6 MXN | 11.5 % | 111.4 | 2010 - 2011 |
MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES MEXICANOS, SA DE CV | 3 | 3,104.6 MXN | 53.2 % | 117.7 | 2010 - 2015 |
MULTIREGIO, S.A. DE C.V. | 3 | 24,503.5 MXN | 111 % | 879.6 | 2009 - 2012 |
COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. | 2 | 3,629.1 MXN | 29.5 % | 119.5 | 2015 - 2018 |
COMERCIAL GARZA REYNA, S.A. DE C.V. | 2 | 18,725.7 MXN | 62.9 % | 574.3 | 2010 - 2010 |
CORPORATIVO HAGAZII, S.A. DE C.V. | 2 | 24,420.6 MXN | 64.6 % | 804.8 | 2013 - 2014 |
GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. | 2 | 5,233.7 MXN | 23.7 % | 161.4 | 2018 - 2018 |
PROVEEDORA SIDRA, S. A. DE C. V. | 2 | 4,043.2 MXN | 40.3 % | 162.6 | 2009 - 2010 |
SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 2 | 5,962 MXN | 32.1 % | 196.9 | 2013 - 2014 |
ABASTECEDORA DE EQUIPOS MEDICOS RIVE, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
ABASTECIMIENTOS JABAL, S.A DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
AUDIOSISTEMAS DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 1 | 12,442.3 MXN | 77.9 % | 381.6 | 2010 - 2010 |
BOLSAS Y VASOS GARDUNO, S. A. DE C. V. | 1 | 1,149 MXN | 38.5 % | 50 | 2009 - 2009 |
CAPO SOLANA AIDEE CRISEIDA | 1 | 7,060.4 MXN | 36.9 % | 227.5 | 2011 - 2011 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS SANCHEZ S. DE RL. DE C.V. | 1 | 36,440.9 MXN | 158.7 % | 1,587.2 | 2009 - 2009 |
COMERCIALIZADORA BECA, S.A. DE C.V. | 1 | 17,048.4 MXN | 91.6 % | 549.3 | 2011 - 2011 |
COMERCIALIZADORA DINAMICA CARDENAS, S.A. DE C.V. | 1 | 14,514.1 MXN | 309.1 % | 445.1 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA MYL PRODUCTOS, S.A. DE C.V. | 1 | 32,838.7 MXN | 1,544.4 % | 1,081.1 | 2013 - 2013 |
DELCA CIENTIFICA, SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
DISTRIBUIDORA MEDICA M.I.L.L., S.A. DE C.V. | 1 | 13,219.1 MXN | 53.2 % | 425.9 | 2011 - 2011 |
EBS MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
EL PROMOCIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2017 - 2017 |
ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM, S.A. DE C.V. | 1 | 1,027.7 MXN | 8.28 % | 33.1 | 2011 - 2011 |
GARCIA CASTA?EDA ROSA MARIA | 1 | 598.9 MXN | 52.2 % | 26.1 | 2009 - 2009 |
GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 1 | 3,807.6 MXN | 105 % | 126 | 2014 - 2014 |
GUILLERMO ANTONIO BARQUET RODRIGUEZ | 1 | 198,758.9 MXN | 279.2 % | 6,095.5 | 2010 - 2010 |
HECTOR CORREA LEE | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
JORGE ALBERTO ESCARE?O ESTRADA | 1 | 20,219.8 MXN | 63 % | 630 | 2012 - 2012 |
JOSE MARIA MARQUEZ GONZALEZ | 1 | 1,965.7 MXN | 20.2 % | 60.6 | 2018 - 2018 |
LENOMEX, S.A. DE C.V. | 1 | 34,753.9 MXN | 120.7 % | 1,065.8 | 2010 - 2010 |
LEON ORTEGA JONATHAN | 1 | 17,400.3 MXN | 52.5 % | 757.9 | 2009 - 2009 |
LOPEZ CABRERA KARINA | 1 | 416.8 MXN | 4.81 % | 13 | 2012 - 2012 |
MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 1 | 1,864 MXN | 96.8 % | 58.1 | 2012 - 2012 |
OLMOS BARRIENTOS JOSE ANTONIO | 1 | 13,147.9 MXN | 65.8 % | 403.2 | 2010 - 2010 |
OSEYE, S.A. DE C.V. | 1 | 118,774.9 MXN | 64.9 % | 3,070 | 2016 - 2016 |
PACHUCA SANTANA JORGE ENRIQUE | 1 | 3,497.1 MXN | 90.4 % | 90.4 | 2016 - 2016 |
PROVEMEDICA, SA DE CV | 1 | 243.9 MXN | 2.53 % | 7.6 | 2012 - 2012 |
RAMIREZ CORTAZAR SALVADOR | 1 | 4,898.1 MXN | 60.1 % | 150.2 | 2010 - 2010 |
RICARDO ZAMORA DELGADO | 1 | 1,516.8 MXN | 61.1 % | 48.9 | 2011 - 2011 |
RODRIGUEZ CONTRERAS FRANCISCA ALICIA | 1 | 57,998.3 MXN | 301.2 % | 1,807 | 2012 - 2012 |
TECNO COMERCIAL PAKTLI, S. A. DE C. V. | 1 | 2,275 MXN | 48.9 % | 73.3 | 2011 - 2011 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Articulos de cocina y comedor
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación