Descripción
PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO DE ANESTESIA INTERMEDIO PARA SEGUNDO NIVEL, CLAVE: 531.053.0109, MARCA: DATEXOHMEDA, MODELO: AESTIVA, NÚMERO DE CATÁLOGO: 1503-3220-000.
Clasificación
Material médico. Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Clave de producto IMSS
379.808.0192.00
Cada círculo representa una de las 50 compras de SENSOR DE FLUJO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2017.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MEDICOS, S.A. DE C.V. | 10 | - MXN | - | - | 2009 - 2015 |
NEW WORLD TECHNOLOGY S.A. DE C.V. | 5 | 6,263.4 MXN | 64.3 % | 3.32 | 2012 - 2015 |
CORPORATIVO INGENIEROS BIOMEDICOS CIBSA, S.A. DE C | 4 | 53,498.7 MXN | 167.4 % | 24.3 | 2011 - 2015 |
CORPORATIVO MS SISTEMAS MEDICOS, S.A. DE C.V. | 3 | 4,704 MXN | 10.7 % | 2.24 | 2015 - 2016 |
DISTRIBUIDORA PE-CER S.A. DE C.V. | 3 | 4,261.3 MXN | 12.3 % | 1.84 | 2010 - 2011 |
GARCIA VERGARA ALEJANDRINA | 3 | - MXN | - | - | 2010 - 2011 |
CORPORACION MEXICANA GIVMA, S.A. DE C.V. | 2 | 8,264.3 MXN | 77.9 % | 2.02 | 2009 - 2010 |
INSTRUMENTOS BIOTECNOLOGICOS DE MEXICO, SA DE CV | 2 | 222,630.9 MXN | 115.6 % | 83.2 | 2010 - 2011 |
PROTECNOLOGICA INTEGRAL MUVA, S.A. DE C.V. | 2 | 17,618.7 MXN | 37.3 % | 21 | 2014 - 2014 |
A.C.M. AZTECA COMERCIALIZACION MUNDIAL | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
CAMACHO LOPEZ JOSE ODILON | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
CASA PLARRE, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
CORREA AYALA GEORGINA | 1 | 5,249.2 MXN | 53.8 % | 1.08 | 2009 - 2009 |
DISTRIBUIDORA MEDICA M.I.L.L., S.A. DE C.V. | 1 | 5,040 MXN | 16 % | 0.48 | 2017 - 2017 |
EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S. A. | 1 | 6,755.5 MXN | 803.5 % | 8.03 | 2014 - 2014 |
EQUIPOS MEDICOS Y DE RECUPERACION S.A. DE C.V. | 1 | 6,864.2 MXN | 144.9 % | 2.9 | 2013 - 2013 |
ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C | 1 | 43,356.2 MXN | 610.3 % | 18.3 | 2013 - 2013 |
MICROMEDICA S.A. DE C.V. | 1 | 360.8 MXN | 15.6 % | 0.156 | 2011 - 2011 |
NEW MED, S.A. DE C.V. | 1 | 111,400.8 MXN | 19 % | 22.8 | 2009 - 2009 |
PATRON RODRIGUEZ EXDRAS OMART | 1 | 5,304.3 MXN | 237.3 % | 2.37 | 2015 - 2015 |
RAMIREZ GERMAN JUAN MIGUEL | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
RUBIO COLON MARTHA ELENA | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
SUMINISTRO MEDICO AVANZADO S.DE R.L. DE C.V. | 1 | 22,678.4 MXN | 1,348.6 % | 27 | 2014 - 2014 |
VALDEZ VELASCO MANUEL | 1 | 4,568.8 MXN | 133.2 % | 1.33 | 2010 - 2010 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación