Descripción
TAMAÑO 14X17 PULGADAS BASE AZUL NÚMERO DE CATÁLOGO: 1417DVB, PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531 493 0099 IMPRESORA BLANCO Y NEGRO Y COLOR POR SUBLIMACION TERMICA EN SECO, MARCA: CODONICS
Clasificación
Material médico. Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Clave de producto IMSS
379.687.0495.00
Presentación
CAJA CON 100.
Cada círculo representa una de las 201 compras de PELICULA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H. de Traumatología y Ortopedia, "Gral. Div. Manuel Avila Camacho", Centro Médico Nacional, Puebla Umae Traumatologia Y Ortopedia Puebla | Puebla | 22 | 1.5 millones MXN | 124,077.3 MXN | 5.01 % | 31.7 | 26 de marzo de 2013 |
H. de Especialidades No. 2, "Luis Donaldo Colosio Murrieta", Centro Médico Nacional del Noroeste, Cd. Obregón Sonora Umae Especialidades Sonora | Sonora | 18 | 974,947.1 MXN | 234,227.1 MXN | 39 % | 60.9 | 27 de diciembre de 2017 |
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango | Durango | 16 | 1.3 millones MXN | 138,604.8 MXN | 26.7 % | 35.1 | 25 de mayo de 2016 |
H. de Especialidades, "Gral. Div. Manuel Avila Camacho", Centro Médico Nacional, Puebla Umae Especialidades Puebla | Puebla | 16 | 15 millones MXN | 2.8 millones MXN | 33.8 % | 697.5 | 9 de enero de 2018 |
Delegación Yucatán Almacen Delegacional En Yucatan | Yucatán | 12 | 8.6 millones MXN | 1.2 millones MXN | 15.5 % | 290.8 | 25 de mayo de 2017 |
Delegación San Luis Potosí Almacen Delegacional En San Luis Potosi | San Luis Potosi | 11 | 2.5 millones MXN | 216,944 MXN | 8.7 % | 57.4 | 13 de marzo de 2014 |
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte | Veracruz | 10 | 868,983.3 MXN | 101,922.2 MXN | 25.2 % | 25.1 | 22 de marzo de 2017 |
Delegación Nayarit Almacen Delegacional En Nayarit | Nayarit | 9 | 1.3 millones MXN | 102,663 MXN | 13.1 % | 27.2 | 10 de noviembre de 2015 |
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas | Tamaulipas | 9 | 1.4 millones MXN | 272,617.2 MXN | 30.5 % | 68.6 | 11 de marzo de 2013 |
H. de Pediatría, "Lic. Ignacio García Tellez" Centro Médico Nacional de Occidente, Jalisco. Umae Pediatria Jalisco | Jalisco | 9 | 4.2 millones MXN | 494,825.6 MXN | 18 % | 130.8 | 1 de enero de 2015 |
Delegación Hidalgo Almacen Delegacional En Hidalgo | Hidalgo | 8 | 3 millones MXN | 364,476.5 MXN | 11.8 % | 94.6 | 25 de agosto de 2016 |
Delegación Oaxaca Almacen Delegacional En Oaxaca | Oaxaca | 8 | 2.7 millones MXN | 152,244.8 MXN | 5.8 % | 39.6 | 26 de enero de 2015 |
Delegación Veracruz Sur Almacen Delegacional En Veracruz Sur | Veracruz | 7 | 1.3 millones MXN | 177,712.3 MXN | 12.4 % | 45.5 | 21 de marzo de 2013 |
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila | Coahuila | 6 | 1.6 millones MXN | 353,311 MXN | 28.3 % | 89.6 | 5 de julio de 2016 |
H. de Especialidades No. 1, "Lic. Ignacio García Tellez" Mérida, Yucatán. Umae Especialidades Yucatan | Yucatán | 6 | 1.8 millones MXN | 111,358.7 MXN | 9.72 % | 29.7 | 6 de febrero de 2015 |
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa | Sinaloa | 5 | 139,374 MXN | 27,879 MXN | 25 % | 6.75 | 27 de julio de 2010 |
Delegación Guanajuato Almacen Delegacional En Guanajuato | Guanajuato | 4 | 898,350.4 MXN | 85,409.6 MXN | 20.6 % | 21.7 | 15 de julio de 2016 |
Delegación Michoacán Almacen Delegacional En Michoacan | Michoacán | 4 | 560,055.5 MXN | 25,661.7 MXN | 17.6 % | 6.39 | 12 de julio de 2017 |
Delegación Puebla Almacen Delegacional En Puebla | Puebla | 4 | 3.4 millones MXN | 687,621.8 MXN | 25.4 % | 176.6 | 18 de septiembre de 2012 |
Delegación Baja California Almacen Delegacional En Baja California Norte | Baja California | 3 | 1.4 millones MXN | 123,755.2 MXN | 11.1 % | 31.5 | 1 de enero de 2014 |
Delegación Tamaulipas | Tamaulipas | 2 | 28,420 MXN | 4,469.2 MXN | 18.7 % | 1.08 | 23 de noviembre de 2010 |
Delegación Tlaxcala Almacen Delegacional En Tlaxcala | Tlaxcala | 2 | 558,813.2 MXN | 117,490.1 MXN | 17 % | 30.3 | 1 de enero de 2012 |
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila | Coahuila | 2 | 852,426 MXN | 244,162.2 MXN | 31 % | 62 | 15 de abril de 2014 |
H. de Traumatología y Ortopedia, Núm. 21, Monterrey, N.L. Umae Traumatologia Y Ortopedia Nuevo Leon | Nuevo León | 2 | 102,144 MXN | 19,555.1 MXN | 23.7 % | 4.74 | 10 de marzo de 2010 |
Delegación Chiapas Almacen Subdelegacional En Tapachula, Chiapas | Chiapas | 1 | 110,989.7 MXN | 16,447.9 MXN | 17.4 % | 4.18 | 4 de febrero de 2011 |
Delegación Coahuila | Coahuila | 1 | 6,620.4 MXN | 1,830.2 MXN | 38.2 % | 0.443 | 11 de marzo de 2010 |
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos | Morelos | 1 | 77,490.8 MXN | - MXN | - | - | 17 de noviembre de 2010 |
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora | Sonora | 1 | 251,488 MXN | 119,345.8 MXN | 90.3 % | 28.9 | 17 de mayo de 2010 |
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur | Ciudad de México | 1 | 39,904 MXN | 8,390.1 MXN | 26.6 % | 2.13 | 4 de mayo de 2011 |
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila | Coahuila | 1 | 12,538.4 MXN | - MXN | - | - | 6 de marzo de 2013 |
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSP., S.A. DE C.V. | 40 | 565,174.5 MXN | 3.89 % | 149.4 | 2010 - 2016 |
MAHO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | 15 | 368,927.9 MXN | 7.73 % | 93.6 | 2010 - 2013 |
DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTA EN EQUIPO MEDICO, | 11 | 1.9 millones MXN | 39.6 % | 462 | 2013 - 2018 |
MORA HERMILO DAVID | 11 | 1.3 millones MXN | 27.4 % | 338.4 | 2009 - 2013 |
VEULENT DE MEXICO SA DE CV | 10 | 892,879.2 MXN | 18 % | 229.3 | 2009 - 2015 |
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MEDICOS, S.A. DE C.V. | 8 | 269,422.6 MXN | 38.5 % | 69.2 | 2011 - 2017 |
G.E. SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV | 8 | 31,134.1 MXN | 2.31 % | 7.81 | 2015 - 2017 |
IMADINE, S.A. DE C.V. | 8 | 121,018.4 MXN | 22.4 % | 32.1 | 2011 - 2017 |
SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V. | 7 | 76,742.8 MXN | 55 % | 19.4 | 2010 - 2013 |
TECNOLOGIA MEDICA HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 7 | 158,135.8 MXN | 7.75 % | 40.9 | 2009 - 2014 |
ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V. | 6 | 104,884.6 MXN | 8.29 % | 27.9 | 2013 - 2014 |
TECHNODOMUS, S. A. DE C. V. | 6 | 29,493.7 MXN | 4.48 % | 7.63 | 2009 - 2010 |
JUAMA, S.A. DE C.V. | 5 | 223,109.2 MXN | 23.8 % | 56.5 | 2010 - 2011 |
IMAGENES DEL POTOSI, S. DE R.L. DE C.V. | 4 | 216,323.1 MXN | 18.4 % | 55 | 2012 - 2013 |
MEMORIAL MEDICA, S.A. DE C.V. | 4 | 21,024 MXN | 29.4 % | 5.09 | 2010 - 2010 |
SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 4 | 23,876.3 MXN | 36.5 % | 5.78 | 2010 - 2010 |
BENITEZ EZQUEDA MARTHA | 3 | 14,455.8 MXN | 25 % | 3.5 | 2010 - 2010 |
HEALTH TECHNOLOGIES & SOLUTIONS. S. DE C.V. DE R.L | 3 | 329,466.6 MXN | 14.6 % | 75.2 | 2015 - 2016 |
PROMEDICA GARCIA, S. A. DE C. V. | 3 | 239,396.6 MXN | 40.9 % | 61.3 | 2013 - 2014 |
TERESA ARCE FLORES | 3 | 9,800.2 MXN | 11.7 % | 2.49 | 2011 - 2011 |
CASTELLANOS ORTIZ RAUL | 2 | 13,423.2 MXN | 25 % | 3.25 | 2010 - 2010 |
COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 2 | 40,107.9 MXN | 41.4 % | 10.3 | 2012 - 2012 |
CORPORACION MEXICANA GIVMA, S.A. DE C.V. | 2 | 36,933.7 MXN | 7.62 % | 9.52 | 2010 - 2012 |
GRUPO ULTEN, S. A. DE C. V. | 2 | 5,322.6 MXN | 33.2 % | 1.33 | 2010 - 2011 |
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C | 2 | 26,654.4 MXN | 77.3 % | 6.91 | 2013 - 2014 |
LOFLOES, S.A. DE C.V. | 2 | 11,372.4 MXN | 2.6 % | 3.11 | 2014 - 2015 |
MARA IRASEMA CASTRO ACU?A | 2 | 173,565.3 MXN | 68.5 % | 42.9 | 2010 - 2012 |
VISION MEDICA INTEGRAL, SA DE CV | 2 | 22,564.2 MXN | 37.2 % | 5.46 | 2010 - 2010 |
ARKANUM, S.A. DE C.V. | 1 | 160,950.3 MXN | 18.9 % | 40.9 | 2011 - 2011 |
BERTHA ACU?A GALLAGA | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
CERCEDA CHAIRES ANGELICA MARIA | 1 | 6,964 MXN | 33.7 % | 1.69 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA KAZYO S.A. DE C.V. | 1 | 14,482.1 MXN | 4.37 % | 3.67 | 2013 - 2013 |
COSEMAT, S.A. DE C.V. | 1 | 3,914 MXN | 25.2 % | 1.01 | 2012 - 2012 |
DISTRIBUCIONES MEDICAS RADIOGRAFICAS, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
ECOMED EQUIPOS Y CONS. MEDICOS DEL NORTE S.A. DE C | 1 | 20,136.1 MXN | 7.78 % | 5.52 | 2015 - 2015 |
GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 1 | 205,324.4 MXN | 86.7 % | 54.6 | 2014 - 2014 |
HIGIENE, CURACION Y LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 1 | 4,323.6 MXN | 1.05 % | 1.15 | 2014 - 2014 |
INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS MOBATEC S DE RL DE CV | 1 | 10,762.5 MXN | 52.2 % | 2.61 | 2017 - 2017 |
MARIA MARTHA ROJANO ROSALES | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
MEDICA SILLER S.A DE C.V. | 1 | 9,995 MXN | 63.4 % | 2.54 | 2011 - 2011 |
NEVAREZ VILLA CRISTINA | 1 | 2,816.3 MXN | 74.9 % | 0.749 | 2014 - 2014 |
PEREZ DE ANDA MARIA DEL CARMEN | 1 | 331,015.4 MXN | 38.9 % | 84 | 2011 - 2011 |
QIVIGSI INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | 1 | 5,881.3 MXN | 50.6 % | 1.52 | 2012 - 2012 |
REACTIVOS Y QUIMICOS, S. A. DE C. V. | 1 | 243,611.9 MXN | 61.8 % | 61.8 | 2011 - 2011 |
TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | 1 | 2,821.2 MXN | 4.55 % | 0.683 | 2010 - 2010 |
VIASIS OCC, S.A. DE C.V. | 1 | 34,468.3 MXN | 20.2 % | 8.89 | 2012 - 2012 |
ZARATE RODRIGUEZ JOSE ALBERTO | 1 | 16,447.9 MXN | 17.4 % | 4.18 | 2011 - 2011 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
FECHA | ESTADO | INSTITUCIÓN | NOMBRE DEL HOSPITAL |
---|
Despliegue de información:
Mostrar datos solo de:
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre 'PELICULA - Material médico - QuienEsQuien.wiki' no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
=IMPORTDATA("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0495.00&format=csv")
=SERVICIOWEB("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0495.00&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Datos > Texto a columnas...
=WEBSERVICE("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0495.00&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Data > Text to columns...
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0495.00")
Agrega en tu código:
#Read CSV data into R
datos<-read.csv("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0495.00&format=csv")
Agrega en tu código:
import csv, urllib2
#Read data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0495.00&format=csv')
data = csv.reader(response)
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read data into pandas
df = pd.read_csv ('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0495.00&format=csv')
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0495.00')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0495.00')