Descripción
TAMAÑO 8X10 PULGADAS BASE AZUL NÚMERO DE CATÁLOGO: 810DVB, PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE: 531 493 0099 IMPRESORA BLANCO Y NEGRO Y COLOR POR SUBLIMACION TERMICA EN SECO, MARCA: CODONICS
Clasificación
Material médico. Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Clave de producto IMSS
379.687.0552.00
Presentación
CAJA CON 100.
Cada círculo representa una de las 100 compras de PELICULA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2017.
INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H. de Traumatología y Ortopedia, "Gral. Div. Manuel Avila Camacho", Centro Médico Nacional, Puebla Umae Traumatologia Y Ortopedia Puebla | Puebla | 18 | 230,812.7 MXN | 38,461.9 MXN | 18.4 % | 18.5 | 8 de agosto de 2012 |
H. de Pediatría, "Lic. Ignacio García Tellez" Centro Médico Nacional de Occidente, Jalisco. Umae Pediatria Jalisco | Jalisco | 12 | 960,957.1 MXN | 118,034.2 MXN | 12.9 % | 57.7 | 1 de enero de 2015 |
Delegación Yucatán Almacen Delegacional En Yucatan | Yucatán | 11 | 2.3 millones MXN | 407,183.6 MXN | 19.9 % | 181.9 | 21 de abril de 2016 |
Delegación Oaxaca Almacen Delegacional En Oaxaca | Oaxaca | 8 | 1.4 millones MXN | 164,046.7 MXN | 13 % | 77.8 | 26 de enero de 2015 |
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte | Veracruz | 8 | 180,851 MXN | 34,966.8 MXN | 27.4 % | 15.9 | 22 de marzo de 2017 |
Delegación San Luis Potosí Almacen Delegacional En San Luis Potosi | San Luis Potosi | 7 | 651,472.8 MXN | 85,743.8 MXN | 15.1 % | 39.4 | 13 de mayo de 2014 |
Delegación Veracruz Sur Almacen Delegacional En Veracruz Sur | Veracruz | 7 | 619,092 MXN | 117,494.4 MXN | 29.5 % | 55.1 | 13 de octubre de 2016 |
Delegación Chiapas Almacen Subdelegacional En Tapachula, Chiapas | Chiapas | 4 | 201,993.2 MXN | 50,700.6 MXN | 34.4 % | 23.8 | 10 de septiembre de 2014 |
Delegación Michoacán Almacen Delegacional En Michoacan | Michoacán | 4 | 195,431 MXN | 7,915.7 MXN | 5.89 % | 3.45 | 19 de julio de 2017 |
H. de Especialidades, "Lic. Ignacio García Tellez" Centro Médico Nacional de Occidente, Jalisco Umae Especialidades Jalisco | Jalisco | 4 | 90,199.2 MXN | 5,450.5 MXN | 8.8 % | 2.6 | 1 de octubre de 2010 |
Delegación Quintana Roo Almacen Delegacional En Quintana Roo | Quintana Roo | 3 | 356,492.9 MXN | 43,636.9 MXN | 10.6 % | 21.3 | 17 de junio de 2013 |
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila | Coahuila | 2 | 816,391.3 MXN | 26,004.7 MXN | 2.26 % | 11.6 | 5 de julio de 2016 |
Delegación Puebla Almacen Delegacional En Puebla | Puebla | 2 | 780,389.3 MXN | 107,954.3 MXN | 16.1 % | 51.9 | 11 de abril de 2012 |
Delegación Tlaxcala Almacen Delegacional En Tlaxcala | Tlaxcala | 2 | 64,493.1 MXN | 17,810.6 MXN | 24.4 % | 8.79 | 1 de enero de 2012 |
H. de Especialidades No. 2, "Luis Donaldo Colosio Murrieta", Centro Médico Nacional del Noroeste, Cd. Obregón Sonora Umae Especialidades Sonora | Sonora | 2 | 13,814.2 MXN | 3,309.8 MXN | 32.2 % | 1.58 | 22 de enero de 2010 |
H. de Especialidades Núm 71, Torreón, Coahuila Umae Especialidades Coahuila | Coahuila | 2 | 175,856 MXN | 28,620.4 MXN | 13.4 % | 13.4 | 15 de abril de 2014 |
Delegación Chihuahua Almacen Delegacional En Chihuahua | Chihuahua | 1 | 85,260 MXN | 24,464.3 MXN | 40.2 % | 12.1 | 13 de enero de 2012 |
Delegación Jalisco Almacen Delegacional En Jalisco | Jalisco | 1 | 29,884.3 MXN | 8,400 MXN | 39.1 % | 3.91 | 25 de mayo de 2010 |
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos | Morelos | 1 | 45,994 MXN | 3,025.4 MXN | 7.04 % | 1.41 | 17 de noviembre de 2010 |
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur | Ciudad de México | 1 | 24,712.6 MXN | 7,688.1 MXN | 45.2 % | 3.61 | 4 de mayo de 2011 |
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSP., S.A. DE C.V. | 31 | 284,083.4 MXN | 11.5 % | 137.1 | 2009 - 2015 |
MAHO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | 10 | 32,433.2 MXN | 24 % | 15.5 | 2010 - 2013 |
VEULENT DE MEXICO SA DE CV | 9 | 272,175.3 MXN | 23.4 % | 127.8 | 2011 - 2014 |
G.E. SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV | 4 | 29,511.6 MXN | 13.5 % | 14 | 2015 - 2017 |
IMADINE, S.A. DE C.V. | 4 | 1,624.6 MXN | 0.346 % | 0.789 | 2011 - 2014 |
PROMEDICA GARCIA, S. A. DE C. V. | 4 | 25,790.5 MXN | 27.4 % | 11.7 | 2013 - 2014 |
ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES MEDICOS, S.A. DE C.V. | 3 | 93,400.5 MXN | 33.2 % | 44.3 | 2011 - 2012 |
DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTA EN EQUIPO MEDICO, | 3 | 10,440.7 MXN | 21 % | 4 | 2013 - 2016 |
HEALTH TECHNOLOGIES & SOLUTIONS. S. DE C.V. DE R.L | 3 | 139,412.8 MXN | 18.8 % | 55.4 | 2015 - 2016 |
CASTA?EDA TELLEZ CELIA DENISSE | 2 | 5,142.3 MXN | 23.1 % | 2.54 | 2012 - 2012 |
ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V. | 2 | 38,221.6 MXN | 22.5 % | 18.6 | 2014 - 2014 |
HIGIENE, CURACION Y LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 2 | 37,108.1 MXN | 13 % | 18 | 2014 - 2014 |
LOFLOES, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2014 - 2015 |
MORA HERMILO DAVID | 2 | 56,617.3 MXN | 20.9 % | 27.6 | 2012 - 2013 |
SERVICIOS MEDICOS Y TECNICOS, S.A. DE C.V. | 2 | 62,944.8 MXN | 32.5 % | 28.3 | 2010 - 2013 |
ADMINISTRACION MEDICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. | 1 | 1,871.9 MXN | 29 % | 0.871 | 2010 - 2010 |
ARKANUM, S.A. DE C.V. | 1 | 58,650 MXN | 17.7 % | 27.6 | 2011 - 2011 |
BERTHA ACU?A GALLAGA | 1 | 3,025.4 MXN | 7.04 % | 1.41 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA KAZYO S.A. DE C.V. | 1 | 25,077.5 MXN | 3.9 % | 11.2 | 2013 - 2013 |
CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. | 1 | 24,464.3 MXN | 40.2 % | 12.1 | 2012 - 2012 |
COSEMAT, S.A. DE C.V. | 1 | 1,208.7 MXN | 29.8 % | 0.596 | 2012 - 2012 |
DISTRIBUCIONES MEDICAS RADIOGRAFICAS, S.A. DE C.V. | 1 | 235.5 MXN | 11.6 % | 0.116 | 2012 - 2012 |
FLAVIO AGUILAR VAZQUEZ | 1 | 13,067.1 MXN | 35.3 % | 6.35 | 2014 - 2014 |
GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 1 | 19,225.2 MXN | 54.9 % | 9.34 | 2014 - 2014 |
HEALTH SOLUTIONS,S.A. DE C.V. | 1 | 8,400 MXN | 39.1 % | 3.91 | 2010 - 2010 |
HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 1 | 1,437.9 MXN | 35.4 % | 0.708 | 2009 - 2009 |
INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS MOBATEC S DE RL DE CV | 1 | 1,156 MXN | 8.41 % | 0.42 | 2017 - 2017 |
JUAMA, S.A. DE C.V. | 1 | 7,688.1 MXN | 45.2 % | 3.61 | 2011 - 2011 |
MARIA MARTHA ROJANO ROSALES | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
QIVIGSI INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | 1 | 3,020.6 MXN | 49.7 % | 1.49 | 2012 - 2012 |
REACTIVOS Y QUIMICOS, S. A. DE C. V. | 1 | 28,620.4 MXN | 26.9 % | 13.4 | 2011 - 2011 |
ZARATE RODRIGUEZ JOSE ALBERTO | 1 | 14,857.2 MXN | 29.1 % | 6.98 | 2011 - 2011 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
FECHA | ESTADO | INSTITUCIÓN | NOMBRE DEL HOSPITAL |
---|
Despliegue de información:
Mostrar datos solo de:
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Consumibles de equipos medicos y de laboratorio
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre 'PELICULA - Material médico - QuienEsQuien.wiki' no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
=IMPORTDATA("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0552.00&format=csv")
=SERVICIOWEB("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0552.00&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Datos > Texto a columnas...
=WEBSERVICE("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0552.00&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Data > Text to columns...
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0552.00")
Agrega en tu código:
#Read CSV data into R
datos<-read.csv("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0552.00&format=csv")
Agrega en tu código:
import csv, urllib2
#Read data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0552.00&format=csv')
data = csv.reader(response)
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read data into pandas
df = pd.read_csv ('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0552.00&format=csv')
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0552.00')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=379.687.0552.00')