Descripción
Comprimido recubierto. Cada comprimido contiene: Efavirenz 600 mg
Unidad
Comprimido recubierto
Clasificación
Medicinas y vacunas. Medicinas
Grupo
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
Ingrediente activo
Cada comprimido contiene: Efavirenz 600 mg
Clave de producto IMSS
010.000.4370.00
Presentación
Envase con 30 comprimidos recubiertos
Esta sección se alimenta de lo que dice el Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del IMSS, por lo que QuienEsQuien.Wiki no tiene responsabilidad en el uso de los medicamentos y no debe ser entendido como una recomendación en el uso de los mismos.
Dosis
Oral Adultos: 600 mg cada 24 horas.
Generalidades
Es un inhibidor selectivo no nucleosido de la transcriptasa reversa.
Advertencias embarazo
Existen efectos secundarios en fetos de animales de experimentación. No hay hasta el momento estudios adecuados en los seres humanos, por lo que se desconocen los riesgos de su utilización en mujeres embarazadas. LA TERAPIA MEDICAMENTOSA SÓLO ES VALIDA CUANDO EL PROBLEMA DE SALUD INDICA SIN LUGAR A DUDAS, LA NECESIDAD DE SU EMPLEO.
Precauciones
Lesión del hígado, enfermedades psiquiàtrícas.
Efectos adversos
Náusea, vómito, mareo, diarrea, cefalea, alucinaciones, sueños anormales, fatiga y erupción cutánea.
Cada círculo representa una de las 674 compras de EFAVIRENZ realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. | 234 | 92,751.9 MXN | 0.173 % | 213.1 | 2010 - 2013 |
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 48 | 4.01 MXN | 0.000000753 % | 0.0138 | 2013 - 2018 |
CASA SABA, S. A. DE C. V. | 40 | 12,285.4 MXN | 21.3 % | 25.5 | 2009 - 2010 |
QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL | 35 | 294,447.7 MXN | 520.8 % | 619.3 | 2009 - 2010 |
MEMORIAL MEDICA, S.A. DE C.V. | 31 | 269,362.8 MXN | 841.4 % | 633.7 | 2009 - 2016 |
COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y DE SERV. MIRSO, S. A. | 30 | 402,855.1 MXN | 839 % | 884.8 | 2011 - 2013 |
FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V. | 25 | 12,417.5 MXN | 0.183 % | 33.8 | 2010 - 2016 |
SANCHEZ LI?AN JOSUE ALEJANDRO | 16 | 267,207.8 MXN | 915.3 % | 714 | 2015 - 2015 |
NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 14 | 219,589.6 MXN | 873.3 % | 463 | 2009 - 2011 |
H2O BEBORN SA DE CV | 13 | 189,691.5 MXN | 971.5 % | 449.3 | 2013 - 2016 |
RALCA, S. A. DE C. V. | 13 | 94,293.3 MXN | 0.187 % | 256.5 | 2011 - 2016 |
COMERCIALIZADORA GAYDI, S.A. DE C.V. | 10 | 138,875.6 MXN | 1,044.1 % | 289.8 | 2009 - 2010 |
FARMACIA ALIANZA, S.A. DE C.V. | 10 | 114,278.2 MXN | 1,208.9 % | 244.2 | 2010 - 2013 |
MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. | 10 | 278,557.9 MXN | 681.8 % | 586.4 | 2009 - 2009 |
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA FLORES , S. A. DE C. V | 8 | 38,171 MXN | 791 % | 79.4 | 2010 - 2010 |
HERNANDEZ ZU?IGA GERARDO | 8 | 93,696.8 MXN | 1,322.7 % | 195.2 | 2009 - 2010 |
MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 7 | 2,400.8 MXN | 0.674 % | 6.53 | 2010 - 2016 |
BERUMEN GARAY CLAUDIA ALICIA | 6 | 86,835.9 MXN | 767.9 % | 198.4 | 2012 - 2014 |
DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, SA DE CV | 6 | 73,030.4 MXN | 1,038.2 % | 151.9 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 5 | 63,283.5 MXN | 1,470 % | 133.2 | 2009 - 2009 |
DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A. DE | 5 | 59,947.5 MXN | 966.2 % | 125.2 | 2009 - 2010 |
HOSPITRADE, S DE R L DE C V | 5 | 66,656.3 MXN | 934.9 % | 145.2 | 2013 - 2013 |
IMPORMED, S.A. DE C.V. | 5 | 85,643.5 MXN | 915.3 % | 228.8 | 2015 - 2015 |
ROJAS CUEVAS PABLO | 5 | 79,515.2 MXN | 1,154.9 % | 173.2 | 2013 - 2013 |
DIAZ FLORES MANUEL ALEJANDRO | 4 | 82,232.9 MXN | 872.7 % | 171 | 2010 - 2010 |
FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 4 | 18,479.4 MXN | 978.1 % | 39.1 | 2009 - 2013 |
GARCIA RODRIGUEZ ROSA MARIA | 4 | 22,545.5 MXN | 937.6 % | 46.9 | 2010 - 2010 |
JOSE ANTONIO CAMACHO TORRES | 4 | 95,321.4 MXN | 904.1 % | 200.2 | 2010 - 2011 |
BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 3 | 33,787.4 MXN | 1,224.2 % | 73.5 | 2011 - 2013 |
DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 3 | 48,069.1 MXN | 1,163.7 % | 104.7 | 2013 - 2013 |
FARMACIA Y PROVEEDORA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 3 | 8,218 MXN | 594.7 % | 17.8 | 2011 - 2011 |
LOGISTICA MEDICA DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | 3 | 37,409.1 MXN | 908.2 % | 84.5 | 2013 - 2014 |
OROZCO RICO BLANCA ESTELA | 3 | 129,406 MXN | 1,084.3 % | 271.4 | 2009 - 2010 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 3 | 11,504.9 MXN | 807.2 % | 24.2 | 2009 - 2010 |
RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA | 3 | 52,569.1 MXN | 1,272.6 % | 114.5 | 2013 - 2013 |
ZARATE RODRIGUEZ JOSE ALBERTO | 3 | 33,640.8 MXN | 874.4 % | 70 | 2010 - 2010 |
ANGULO GERARDO ANA YANCI | 2 | 11,319 MXN | 737.8 % | 23.8 | 2009 - 2010 |
CHEMICAL EXPRESS, S.A. DE C.V. | 2 | 368,360.4 MXN | 1,909.6 % | 766 | 2010 - 2010 |
CODIMEDIC, S. A. DE C. V. | 2 | 91,293.1 MXN | 1,048.5 % | 209.7 | 2012 - 2012 |
DINORSA, S.A. DE C.V. | 2 | 64,028.1 MXN | 973.2 % | 134.4 | 2010 - 2011 |
DISTRIBUIDORA KALOS S.A. DE C.V. | 2 | 20,308.1 MXN | 1,200.3 % | 48 | 2014 - 2014 |
FARMACOS SAN PABLO SA. DE CV. | 2 | 40,456 MXN | 1,456.5 % | 87.8 | 2011 - 2011 |
HUDELZA, S.A. DE C.V. | 2 | 29,189.3 MXN | 1,179.1 % | 66.3 | 2012 - 2013 |
MARUN LAMAR ANTONIO ELIAN | 2 | 13,825.5 MXN | 1,058.6 % | 31.8 | 2012 - 2012 |
MEDIEMEX PHARMA, S.A. DE C.V. | 2 | 15,529.3 MXN | 1,783.6 % | 35.7 | 2012 - 2012 |
PC FARMA, S.A. DE C.V. | 2 | 24,164.1 MXN | 1,316.2 % | 52.6 | 2013 - 2013 |
S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 2 | 255,514.2 MXN | 871.5 % | 531.3 | 2010 - 2010 |
VAGOMEDIC, S. A. DE C. V. | 2 | 14,107.7 MXN | 1,032.1 % | 30.7 | 2013 - 2013 |
CEBALLOS SOSA JORGE MANUEL | 1 | 414.1 MXN | 86.1 % | 0.861 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA LUCARSI | 1 | 13,799.8 MXN | 968.3 % | 29 | 2009 - 2009 |
DALTEM PROVEE NORTE , S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
DISFAB, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
FARMACIA SANTA CRUZ DE MORELIA S DE RL DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
GOMEZ ONTIVEROS RICARDO HUMBERTO | 1 | 10,709.9 MXN | 1,127.2 % | 22.5 | 2009 - 2009 |
GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. | 1 | 14,049.9 MXN | 1,478.7 % | 29.6 | 2009 - 2009 |
HERMILO ESQUIVEL GARCIA | 1 | 5,891.6 MXN | 1,225.1 % | 12.3 | 2010 - 2010 |
LARA LOPEZ DANIEL | 1 | 188,908.9 MXN | 1,354.6 % | 392.8 | 2010 - 2010 |
MARTINEZ DIAS MARIA DEL ROSARIO | 1 | 29,325.4 MXN | 909.4 % | 63.7 | 2011 - 2011 |
MEDICAL DEPOT | 1 | 7,438.2 MXN | 773.4 % | 15.5 | 2010 - 2010 |
MEDICITY DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 17,428 MXN | 906 % | 36.2 | 2010 - 2010 |
MONICA EUGENIA QUEVEDO CASTRO | 1 | 8,254 MXN | 975.7 % | 19.5 | 2014 - 2014 |
NARCEDALIA PEREZ RUIZ | 1 | 4,226.5 MXN | 920.8 % | 9.21 | 2013 - 2013 |
NEVAREZ VILLA CRISTINA | 1 | 11,148 MXN | 809.6 % | 24.3 | 2013 - 2013 |
ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1 | 12,278.2 MXN | 1,276.6 % | 25.5 | 2010 - 2010 |
PHARMA SALUD, S.A. DE C.V. | 1 | 15,988.6 MXN | 362.4 % | 43.5 | 2016 - 2016 |
REYES BAEZ HUMBERTO | 1 | 116,385.3 MXN | 416.6 % | 316.6 | 2016 - 2016 |
ROFEM DISTRIBUCION, S.A. DE C.V. | 1 | 28,775.5 MXN | 1,196.7 % | 59.8 | 2010 - 2010 |
SERGIO TORRES MARIN | 1 | 4,102.2 MXN | 853 % | 8.53 | 2010 - 2010 |
VERGARA BANDERA JUVENAL | 1 | 16,263 MXN | 1,181.1 % | 35.4 | 2013 - 2013 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Medicinas
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación